产品中心
联系方式
广州慕根碳电气有限公司
(原广州慕根耐有限公司团队)
联系人:雷先生
电话 : 020-82038106
传真:020-82039802
邮箱: mugentan@163.com
网址:www.mugentan.com
QQ:3191849710
地址: 广州经济技术开发区沙湾二街13号501
(原广州慕根耐有限公司团队)
联系人:雷先生
电话 : 020-82038106
传真:020-82039802
邮箱: mugentan@163.com
网址:www.mugentan.com
QQ:3191849710
地址: 广州经济技术开发区沙湾二街13号501
- 作者:
- 来源:
- 日期: 2017-03-01
- 浏览次数: 3368次
|
|
||||||||||
| 广州慕根碳电气有限公司部分常用工业电机电刷性能介绍 | ||||||||||
| Brushes For Industrial / Traction Application | ||||||||||
| Grade | 电阻率 | 抗折强度 | 肖氏硬度 | 体积密度 | 接触压降 | 摩擦系数 | 额定电流密度 | 允许圆周速度 | 主要用途 | |
| Resistivity | Transverse | Hardness | Density | Contact | Coef. Of | Current | Normal Max. | |||
| Strength | scleroscope | Drop | Frication | Density | Surface Speed | Application | ||||
| μΩm | Mpa | g/c.c | V | A/cm2 | m/s | |||||
| EGOR EGO | 12 | 21 | 36 | 1.55 | 0.95 | 0.09 | 10 | 50 | SUITABLE FOR GENERAL DC MOTORS, ESPECIALLY FOR SLIP-RINGS 适用于一般直流电机,也适用滑环. | |
| CX25 | 22 | 9 | 32 | 1.45 | 1.20 | 0.18 | 10 | 41 | GOOD FILMING AND COMMUTATING ABILITY PARTICULARLY SUITABLE FOR MILL MOTORS 良好的成膜性及换向性能,特别适用于轧钢电动机 | |
| CA35 | 47 | 17 | 64 | 1.58 | 1.70 | 0.20 | 15 | 41 | BEST FOR NORMAL COMMUTATION SERVICE. USED ON MILL-TYPE MOTORS AND GENERATORS 良好的换向性能,适用于轧钢电动机和发电机 | |
| SA35 | 53 | 17 | 61 | 1.54 | 1.9-2.4 | 0.1-0.19 | 15 | 41 | BEST FOR NORMAL COMMUTATION SERVICE. USED ON MILL-TYPE MOTORS AND GENERATORS 良好的换向性能,适用于轧钢电动机和发电机 | |
| CA40 | 52 | 15 | 60 | 1.56 | 1.72 | 0.20 | 15 | 41 | GOOD FOR COMMUTATION SERVICE. SLIGHTLY STRONGER THAN CA45, GIVING LONGER LIFE 良好换向性能,使用寿命优于CA45 | |
| SA40 | 61 | 11 | 53 | 1.50 | 1.9-2.4 | 0.1-0.19 | 15 | 41 | GOOD FOR COMMUTATION SERVICE. SLIGHTLY STRONGER THAN CA45, GIVING LONGER LIFE 良好换向性能,使用寿命优于CA45 | |
| CA45 | 59 | 12 | 55 | 1.55 | 1.96 | 0.20 | 15 | 41 | AN EXCELLENT COMMUTATION GRADE WITH LONGER LIFE THAN GRADE CE50 换向性能优异,寿命优于CA50 | |
| SA45 | 66 | 10 | 50 | 1.49 | 1.9-2.4 | 0.1-0.19 | 15 | 41 | AN EXCELLENT COMMUTATION GRADE WITH LONGER LIFE THAN GRADE CE50 换向性能优异,寿命优于CA50 | |
| CA50 | 65 | 9 | 51 | 1.53 | 2.10 | 0.20 | 15 | 41 | A BRUSH FOR USE WHERE EXCELLENT COMMUTATING ABILITY IS OF PRIMARY IMPORTANCE 换向性能特别优良 | |
| SA50 | 71 | 7 | 50 | 1.49 | 1.9-2.4 | 0.1-0.19 | 15 | 41 | A BRUSH FOR USE WHERE EXCELLENT COMMUTATING ABILITY IS OF PRIMARY IMPORTANCE 换向性能特别优良 | |
| EG251 | 54 | 21 | 60 | 1.68 | 2.20 | 0.08 | 12 | 60 | GOOD COMMUTATING GRADE SUITABLE FOR VARYING LOADS SUCH AS STILL MILLS 换向性能好,适用于负荷变化大的轧钢电机 | |
| EG283 | 62 | 11 | 45 | 1.47 | 2.9 | 0.07 | 12 | 60 | EXCELLENT COMMUTATING GRADE SUITABLE FOR DIFFICULT COMMUTATING MACHINES 换向性能优异,适用于换向困难的电机 | |
| T563 | 76 | 16.5 | 58 | 1.58 | 1.7 | 0.22 | 12 | 41 | A TREATED GRADE OF EXCELLENT COMMUTATING AND RIDING ABILITY. HAS BEEN USED IN MANY INDUSTRIAL APPLICATIONS 具有优异的换向性能和贴合性能,广泛用于各种使用场合 | |
| N19 | 61 | 19.3 | 76 | 1.61 | 2.5 | 0.19 | 10 | 41 | RECOMMENDED FOR LOW CURRENT DENSITY APPLICATIONS WITH NORMAL COMMUTATION REQUIREMENTS. USEFUL IN PAPER MILLS AND ON EXCITERS WITH NO SUSTAINED LOADING ABOVE 7.5A/CM2 适用于低电流密度场合,如造纸厂和持续电流7.5 A/cm²以下场合 | |
| N48 | 71 | 13.8 | 59 | 1.58 | 2.5 | 0.19 | 15.5 | 51 | A GOOD COMMUTATING GRADE WITH THE ABILITY TO RUN AT LOW CURRENT DENSITY BUT ALSO OPERATED AT SUSTAINED LOADING TO 9.5A/CM2 . 换向良好,适用于低电流密度条件下运行 | |
下一篇: 运行中碳刷表面的接触点

